<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emsland / Ostfriesland Presse &#187; Vereine</title>
	<atom:link href="http://www.emslandpresse.de/category/vereine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emslandpresse.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Region Emsland und Ostfriesland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Astronaut Thomas Reiter (DF4TR) hält Vortrag über Weltraummission in der Stadthalle in Aurich</title>
		<link>http://www.emslandpresse.de/2010/11/03/astronaut-thomas-reiter-df4tr-halt-vortrag-uber-weltraummission-in-der-stadthalle-in-aurich/</link>
		<comments>http://www.emslandpresse.de/2010/11/03/astronaut-thomas-reiter-df4tr-halt-vortrag-uber-weltraummission-in-der-stadthalle-in-aurich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseverteiler im Auftrag der Emslandpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emslandpresse.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Der Astronaut und Brigadegeneral der Luftwaffe, Thomas Reiter, hat sich Dienstagabend (02.11.2010) ins Goldene Buch der Stadt Aurich eingetragen. Es freue ihn, dies gerade am 2. November tun zu dürfen, so Reiter. Denn seit genau zehn Jahren sei die internationale Raumstation ISS, auf der er auch gearbeitet hat, permanent besetzt, so Reiter. Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Astronaut und Brigadegeneral der Luftwaffe, Thomas Reiter, hat sich Dienstagabend (02.11.2010) ins Goldene Buch der Stadt Aurich eingetragen. Es freue ihn, dies gerade am 2. November tun zu dürfen, so Reiter. Denn seit genau zehn Jahren sei die internationale Raumstation ISS, auf der er auch gearbeitet hat, permanent besetzt, so Reiter. Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst hieß Reiter herzlich in Aurich willkommen. Es sei eine Freude und eine große Ehre, ihn begrüßen zu dürfen, so Windhorst.</p>
<p>Im Anschluss hielt Reiter einen Vortrag zum Thema „<em>Faszination Raumfahrt – die Astrolabmission</em>“ in der Stadthalle in Aurich. Hier waren auch Funkamateure des OV Papenburg i57 sowie des OV Leer Z31 zu Besuch. Die Papenburger Jugendgruppe von Fritz Reichert (i57) durfte mit drei Jugendlichen am anschließenden Pressegespräch teilnehmen und stellten Reiter ihre persönlichen Fragen. Besonderer Höhepunkt des abends war ein gemeinsames Foto mit dem Astronaut und Brigadegeneral Reiter.</p>
<div class="mceIEcenter">
<dl id="attachment_859" class="aligncenter">
<dt><a href="http://www.funk-news.de/wp-content/uploads/2010/11/pict5163.jpg"><img title="gemeinsames Foto mit dem Astronaut und Brigadegeneral" src="http://www.funk-news.de/wp-content/uploads/2010/11/pict5163-300x204.jpg" alt="gemeinsames Foto mit dem Astronaut und Brigadegeneral [v.l.n.r.] Armin(DL3BU) Timo(DK8PT) Heinz(DG1HGB) Fritz(DF6IF) Lennert(SWL) Thomas Reiter (DF4TR) Joerg (DD1GO) Erich (DK3BQ) Markus (DO3MTA)" width="300" height="204" /></a></dt>
<dd><strong>gemeinsames Foto mit dem Astronaut und Brigadegeneral</strong></dd>
<dd><em>v.l.n.r. Armin(DL3BU) Timo(DK8PT) Heinz(DG1HGB) Fritz(DF6IF) Lennert(SWL) Thomas Reiter (DF4TR) Joerg (DD1GO) Erich (DK3BQ) Markus (DO3MTA)</em></dd>
<dd><em><br />
</em></dd>
</dl>
</div>
<div class="mceIEcenter">
<dl id="attachment_860" class="aligncenter">
<dt><a href="http://www.funk-news.de/wp-content/uploads/2010/11/pict5165.jpg"><img title="Fritz Reichert (li.) und Erich Schönfeld im Gespräch mit Thomas Reiter (mitte)" src="http://www.funk-news.de/wp-content/uploads/2010/11/pict5165-300x225.jpg" alt="Fritz Reichert (li.) und Erich Schönfeld im Gespräch mit Thomas Reiter (mitte)" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd>Fritz Reichert (li.) und Erich Schönfeld im Gespräch mit Thomas Reiter (mitte)</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emslandpresse.de/2010/11/03/astronaut-thomas-reiter-df4tr-halt-vortrag-uber-weltraummission-in-der-stadthalle-in-aurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i57 OV Papenburg bei DrDish-TV</title>
		<link>http://www.emslandpresse.de/2010/11/01/i57-ov-papenburg-bei-drdish-tv/</link>
		<comments>http://www.emslandpresse.de/2010/11/01/i57-ov-papenburg-bei-drdish-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseverteiler im Auftrag der Emslandpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emslandpresse.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[der OV Papenburg (i57) hat das 10. Int. Lighthouse Weekend im August zum Anlass genommen mit der Videokamera Impressionen einzufangen. Diese unbeschreiblichen Bilder von Udo (DO6UJ) sind diesen Monat bei DrDish-TV in &#8220;CQ &#8211; Die Amateurfunk-Sendung. Das kompetente Magazin für und von lizensierten Radio-Amateuren.&#8221; zu sehen. Hier ist unter anderem die Starke Jugendarbeit des OV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Banner" src="http://bilder.i57.de/streamimage.php?path=L0RhcyBKYWhyIDIwMTAgaW4gQmlsZGVybi9JTExXX0p1aXN0XzIwMTAvSnVpc3QyMDEwX0Jhbm5lci5qcGc=" alt="" width="360" height="69" /></p>
<h4>der OV Papenburg (i57) hat das 10. Int. Lighthouse Weekend im August zum Anlass genommen mit der Videokamera Impressionen einzufangen. Diese unbeschreiblichen Bilder von Udo (DO6UJ) sind diesen Monat bei DrDish-TV in &#8220;CQ &#8211; Die Amateurfunk-Sendung. Das kompetente Magazin für und von lizensierten Radio-Amateuren.&#8221;  zu sehen. Hier ist unter anderem die Starke Jugendarbeit des OV Papenburg zu sehen.<span id="more-1650"></span></h4>
<h3>die Sendezeiten sind:     03:30 Uhr, 09:30 Uhr, 15:30 Uhr sowie 21:30 Uhr &#8220;Küchenzeit&#8221;</h3>
<h5>?? DR-Dish-TV Empfang ??</h5>
<p>zu Empfangen ist DR-Dish TV <a href="http://www.drdish-tv.com/home/empfang-ueber-satellit" target="_new"> via ASTRA Digital</a>, <a href="http://www.drdish-tv.com/home/empfang-ueber-kabel/" target="_new">Verschiedenen Kabelanbietern</a> oder <a href="http://www.drdish-tv.com/home/" target="_new">im Internet</a>.  Wer das Video gerne als DVD haben möchte, melde sich bitte bei DD1GO@i57.de  der Videoclip ist auch in den nächsten tagen unter <a href="http://www.drdish-tv.com/sendungen/cq/" target="_new">http://www.drdish-tv.com/sendungen/cq/</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emslandpresse.de/2010/11/01/i57-ov-papenburg-bei-drdish-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erfolgreiche Nachwuchsarbeit / OV Papenburg i57 erhält Shears Award</title>
		<link>http://www.emslandpresse.de/2010/06/25/erfolgreiche-nachwuchsarbeit-ov-papenburg-i57-erhalt-shears-award/</link>
		<comments>http://www.emslandpresse.de/2010/06/25/erfolgreiche-nachwuchsarbeit-ov-papenburg-i57-erhalt-shears-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseverteiler im Auftrag der Emslandpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Emsland]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emslandpresse.de/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Messetag der HAM RADIO wurde der OV Papenburg (I57) mit dem Shears Award ausgezeichnet. Die Funkamateure bekommen den Preis, der zu Ehren von Rowland Shears vergeben wird, für ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Der Ortsverband hat im vergangenen Jahr 14 neue Mitglieder gewonnen. Damit haben die Papenburger ihren Mitgliederstand fast verdoppeln können. Der OV hat heute 34 Mitglieder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>35. HAM RADIO Friedrichshafen / OV Papenburg i57 erhält Shears Award</strong></p>
<p>Am ersten Messetag der HAM RADIO wurde der OV Papenburg (I57) mit dem Shears Award ausgezeichnet. Die Funkamateure bekommen den Preis, der zu Ehren von Rowland Shears vergeben wird, für ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Der Ortsverband hat im vergangenen Jahr 14 neue Mitglieder gewonnen. Damit haben die Papenburger ihren Mitgliederstand fast verdoppeln können. Der OV hat heute 34 Mitglieder. <span id="more-1584"></span></p>
<p>Die HamRadio, 35. internationale Amateurfunk-Ausstellung auf dem Friedrichshafener Messegelände, ist die Weltweit größte Messe für Funk- und Radiotechnik. Bis zu 18 000 Besucher erwartet Projektleiter Thomas Grunewald zu diesem Treffen der Funkamateure aus aller Welt. Einen runden Geburtstag feiere der Deutsche Amateur Radio Club (DARC), der ideelle Träger der Ausstellung, nämlich sein 60-jähriges Bestehen. Der DARC ist der größte Zusammenschluss deutscher Funkamateure und die drittgrößte Amateurfunkvereinigung weltweit. Besonders hervorzuheben sind seine Bemühungen, mit interessanten Programmen und Aktionen junge Menschen für den Amateurfunk zu begeistern.</p>
<p><strong>Aufzeichung der Preisverleiung und Livestream von der HAMRADIO<br />
</strong><br />
Die Interessengruppe automatischer Funkstellen im Emsland und die Interessengemeinschaft Amateurfunk in Osnabrück versucht am Messe-Samstag eine Livesendung von der HAM RADIO. Start ist ab ca. 15 Uhr, sofern die Technik vor Ort mitspielt. Im Vorfeld gibt es verschiedene Sendungen aus dem Messe-Jahr 2009, wobei Ausschnitte des HAMCAST von DO6NP gespielt werden. Die Internetadresse lautet:<a title="http://radio.afuweb.de" href="http://radio.afuweb.de" target="_blank"> http://radio.afuweb.de</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emslandpresse.de/2010/06/25/erfolgreiche-nachwuchsarbeit-ov-papenburg-i57-erhalt-shears-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Line-up 2010 komplett mit: Manko Nova!</title>
		<link>http://www.emslandpresse.de/2010/05/28/line-up-2010-komplett-mit-manko-nova/</link>
		<comments>http://www.emslandpresse.de/2010/05/28/line-up-2010-komplett-mit-manko-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseverteiler im Auftrag der Emslandpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emsland]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emslandpresse.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Manko Nova besitzen das richtige Maß an jugendlichem Leichtsinn und Unbefangenheit, um das Genre Indie facettenreich abzubilden. In chaotischer Ordnung und konservativer Experimentierfreudigkeit reiht sich ein wälzender Gitarrenrhytmus neben blecherne Orgelsounds, ein treibendes Schlagzeug neben aufschreiende Synthesizer. Eine für das RüRo 2010 bezeichnendere Band hätten wir euch zum Abschluß wohl kaum präsentieren können. Haben wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manko Nova besitzen das richtige Maß an jugendlichem Leichtsinn und Unbefangenheit, um das Genre Indie facettenreich abzubilden. In chaotischer Ordnung und konservativer Experimentierfreudigkeit reiht sich ein wälzender Gitarrenrhytmus neben blecherne Orgelsounds, ein treibendes Schlagzeug neben aufschreiende Synthesizer. <span id="more-1554"></span></p>
<p>Eine für das RüRo 2010 bezeichnendere Band hätten wir euch zum Abschluß wohl kaum präsentieren können. Haben wir uns doch für dieses Jahr das Maximum an Vielfältigkeit vorgenommen&#8230; Wo sonst darf man erst den Roots-Metal a la Sepultura und direkt danach die extatische Party bei Egotronic erleben!?</p>
<p>Damit ist das Booking 2010 abgeschlossen. Wir hatten dabei in diesem Jahr besonders viel Vergnügen- es ist schon eine Herausforderung für zwei Tagen &#8220;shoppen&#8221; zu gehen!</p>
<p>Zwei Tage&#8230; Manko Nova&#8230; TBA&#8230; alles perfekte Übergänge zum nächsten Thema: Abifestival in Lingen am 28./29. Mai 2010!</p>
<p>Unsere Freunde aus Lingen sind nämlich schon seit Jahren mit einem Zwei-Tages-Festival am Start. Und (Überraschung&#8230;!) auch Manko Nova wird neben Bands, wie Bonaparte, Jupiter Jones oder Bratze auf der Bühne am alten AKW zu sehen sein.</p>
<p>Aber wieso denn TBA? Naja&#8230; Besucher des Abifestivals haben eine nicht unerhebliche Chance unsere dritte Samstags-Hauptband (neben Disco Ensemble und De Staat) bereits am kommenden Wochenende zu erfahren! Wie? Das werdet ihr schon selbst herausfinden&#8230; also, ein Grund mehr beim Abifestival 2010 in Lingen am Start zu sein!</p>
<p>www.abifestival.de</p>
<p>Das RüRo-Team</p>
<p>Jetzt direkt zur Seite: http://www.ruetnrock.de/?p=390</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emslandpresse.de/2010/05/28/line-up-2010-komplett-mit-manko-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche wünschen sich viel Raum für Kinder</title>
		<link>http://www.emslandpresse.de/2010/05/08/deutsche-wunschen-sich-viel-raum-fur-kinder/</link>
		<comments>http://www.emslandpresse.de/2010/05/08/deutsche-wunschen-sich-viel-raum-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 05:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseverteiler im Auftrag der Emslandpresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emslandpresse.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Nach Meinung der Deutschen sollte ein Kinderzimmer durchschnittlich 16 Quadratmeter groß sein. Das hat eine repräsentative Umfrage des Immobilienportals Immowelt.de ergeben. Tatsächlich finden sich in neu gebauten Wohnungen aber häufig Kinderzimmer mit einer Größe von zehn bis zwölf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anspruch und Wirklichkeit  in Sachen Kinderzimmer klaffen sie hierzulande weit auseinander. In einer repräsentativen Umfrage des Immobilienportals Immowelt.de wünschten sich die Befragten Kinderzimmer von durchschnittlich 16 Quadratmetern Größe. Die Realität indes sieht anders aus: Häufig haben die Kleinen in Neubauten nur zehn bis zwölf Quadratmeter Platz.<span id="more-1405"></span></p>
<p>Neben ausreichend Spielfläche (90 Prozent) wünschen sich mehr als drei Viertel der Befragten von einem Kinderzimmer eine eher handfeste Qualität: Der Boden sollte leicht zu reinigen sein, berichtet das Immobilienportal Immowelt.de. An dritter Stelle der wichtigsten Eigenschaften steht die Gastfreundlichkeit. Eine Mehrheit der Befragten (51 Prozent) wünscht sich, dass im Kinderzimmer ohne Platznot Spielkameraden übernachten können.</p>
<p>Einen noch pragmatischeren Blick aufs ideale Kinderzimmer haben kinderreiche Familien. Sie wünschen sich fast einstimmig (94 Prozent) Übersichtlichkeit, so das Immobilienportal Immowelt.de. Das Kinderzimmer ihrer Träume hat weder Winkel noch Nischen, und sein Boden ist spielend leicht zu reinigen (88 Prozent).</p>
<p><em>Für die repräsentative Immowelt-Studie &#8220;Wohnen und Leben 2010&#8243; wurden vom Marktforschungsinstitut Innofact 1.029 Personen befragt.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emslandpresse.de/2010/05/08/deutsche-wunschen-sich-viel-raum-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

